Городские и поселковые улицы

Дворы

Автостоянки

4000-15000 лм

40-150 Вт

Работа от -60 градусов!

IES файлы и габаритный чертеж
ИПСЭМ
Паспорта и сертификаты
Прайс-лист
Техническая информация

Светильник серии GALAD ПОБЕДА LED со светодиодными источниками света устанавливают на опорах с Г-образным кронштейном диаметром 48 мм под углом 15-20 градусов к горизонту. Он предназначен для освещения улиц, дорог со средней и низкой интенсивностью движения транспорта, автостоянок, железнодорожных платформ, дворовых территорий и т.п.

GALAD Победа LED-К

img-char

GALAD Победа LED-ШБ1

img-char

GALAD Победа LED-ШБ2

img-char
Общая техническая информация
Напряжение 220 (170-280) В
Номинальная частота 50 Гц
Коэффициент мощности 0,95
Класс защиты от поражения эл. тока 1
Климатическое исполнение У1
Температура эксплуатации -60°С до +40°С
Индекс цветопередачи 80 Ra
Максимальное сечение кабеля 4 мм2
Степень защиты оптического отсека IP65
Степень защиты электрического отсека IP23
Таблица модификаций
Наименование светильника Артикул Потребляемая
мощность, Вт
Световой
поток, лм
Тип КСС Габариты LxBxH,
мм
Масса, кг
GALAD Победа LED-60-К/К50 1003787 60 6400 косинусная 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-60-ШБ1/К50 1003788 60 6000 широкая боковая 1 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-60-ШБ2/К50 1003789 60 6000 широкая боковая 2 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-80-К/К50 1003790 80 8500 косинусная 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-80-ШБ1/К50 1003791 80 8000 широкая боковая 1 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-80-ШБ2/К50 1003792 80 8000 широкая боковая 2 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-100-К/К50 1003784 100 10100 косинусная 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-100-ШБ1/К50 1003785 100 9500 широкая боковая 1 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-100-ШБ2/К50 1003786 100 9500 широкая боковая 2 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-40-К/К50 1004068 40 4200 косинусная 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-125-K/K50 1003989 125 12500 косинусная 780*400*140 7.5
GALAD Победа LED-150-K/K50 1003992 150 15000 косинусная 780*400*140 7.5
GALAD Победа LED-40-ШБ1/K50 1004069 40 4000 широкая боковая 1 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-40-ШБ2/K50 1004070 40 4000 широкая боковая 2 600*300*140 4,5
GALAD Победа LED-125-ШБ1/K50 1003990 125 12200 широкая боковая 1 780*400*140 7.5
GALAD Победа LED-125-ШБ2/K50 1003991 125 12200 широкая боковая 2 780*400*140 7.5
GALAD Победа LED-150-ШБ1/K50 1003993 150 14500 широкая боковая 1 780*400*140 7.5
GALAD Победа LED-150-ШБ2/K50 1003994 150 14500 широкая боковая 2 780*400*140 7.5

Примеры использования

example
Тула, ЖК Зеленстрой-2
example
Тула, ЖК Зеленстрой-2
example
Тула, ЖК Зеленстрой-2
выбрать / заказать